无线发射/接收组件应用
|
射频发射模块 F05A F05B F05C (声表稳频) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 性能说明 |
|
FO5系列采用声表谐振器稳频,SMT树脂封装,频率一致性较好,免调试,特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。F05具有较宽的工作电压范围及低功耗特性,当发射电压为3V时,发射电流约2mA,发射功率较小,12V为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约5-8mA,大于l2V直流功耗增大,有效发射功率不再明显提高。FO5系列采用AM方式调制以降低功耗,数据信号停止,发射电流降为零,数据信号与FO5用电阻而不能用电容耦合,否则FO5将不能正常工作。数据电平应接近F05的实际工作电压以获得较高的调制效果,FO5对过宽的调制信号易引起调制效率下降,收发距离变近。当高电平脉冲宽度在0.08-1ms时发射效果较好,大于1ms后效率开始下降;当低电平区大于10ms,接收到的数据第一位极易被干扰(即零电平干扰)而引起不解码。如采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰,若是通用编解码器,可调整振荡电阻使每组码中间的低电平区小于10ms。FO5输入端平时应处于低电平状态,输入的数据信号应是正逻辑电平,幅度最高不应超过FO5的工作电压。 |
| 应用电路 |
|
图1图2为F05典型应用电路,编码器采用PT2262,振荡电阻取3.3M效果较好,17脚无信号输出时,FO5不工作.发射电流为零;当14脚为低电平时,17脚输出已设定的编码脉冲对FO5进行调制发射,通过测试F05工作电流可大致判断F05是否处于正常发射状态,空码时加天线时发射电流约6mA左右,调整R2可调整发射电流,R2取值小可提高发射距离,但易引起过调制甚至停振。配套接收电路详见J05及J04性能资料。 |
|
|
|
射频接收模块 J05B (超外差晶体稳频) |
|
|
![]() |
| 主要性能参数 |
|
工作电压:5V<4.75-5.5> 工作电流:6.2mA 接收频率:315M 接收灵敏度:-90db |
| 性能说明 |
|
J05系列采用超外差,二次变频结构,所有的射频接收,混频,滤波,数据解调,放大整形全部在芯片内完成,接收功能高度集成化,免去令人头痛的射频频率调试及超再生接收电路的不稳定性,具有体积小.可靠性高.频率稳定.接收频率免调试.安装使用极为方便。引脚功能见图1。 |
| 应用电路 |
|
图2为J05B一则典型应用电路,配套发射电路详见F05A F05B。解码器PT2272振荡电阻取680K,编码器应为3.3M,17脚为解码有效指示端.,解码时输出直流高电平,可驱动-支LED发光指示。8,10-13脚为5路数据输出,与 PT2262对应。如采用VD5026,5027编解码器,振荡电阻应都取200K,同时发射电压应改为6V。如采用单片机,同时应注意印板及地线布局,否则单片机晶体会干扰J05使接收到的数据错误。 |
|
|
|
射频接收模块 J05C (超外差LC本振) | ||
|
| ||
![]() | ||
|
![]() | |
| 性能说明 | ||
|
J05C采用超外差电路结构IC芯片,温度补偿电路,具有较高的接收灵敏度及稳定性,芯片内含低噪声射频放大器,混频器,本地振荡器,中频放大器,滤波器及限幅比较器,输出为数据电平信号,可直接至标准解码器或CPU解码,适合与ASK方式的发射器配套,用于各种遥控报警器及单片机短距离数据传输。J05C引脚功能见图1,内部结构见图2,应用电路见图3。 | ||
|
| ||
|
射频接收模块 J04E J04H (超再生) | |
|
| |
![]() | |
![]() |
新版J04E引脚功能: |
| 主要性能参数 | |
|
工作电压:2.6-4.5V (最佳3.5V) 工作电流: 0.2mA 接收频率:315M 433M(J04H ) | |
| 性能说明 | |
|
J04E采用独特的超再生电路结构,SMT工艺树脂封装,内含放大整形,输出为数据信号直接至解码器,使用极为方便,是一种性价比较好的超再生模块。J04E无信号时输出为零电平状态(无噪声干扰)可适合与单片机输入端接口,J04E采用条状镀金电感及优化电路,无需外接天线,接收灵敏度优于J04C,采用一定硬度的镀金电感调整接收频点比采用微调电容调频率的接收电路性能稳定,即使强烈振动也不用担心频点偏离,J04E具有较宽的接收带宽,出厂时已调在315M,与F05配套基本免调试,只要电源馈电及引线没有太大分布参数即可处于正常接收状态,镀金电感约有±5M可调范围,安装时保持原状不要轻意变动以免频点偏离,J04E具有极低功耗,3V时只消耗0.2mA电流,可长期处于守机状态。 | |
| 应用说明 | |
|
图2为J04E一则典型应用电路,配套发射电路详见 F05A F05B F05C 也可与 F04C 配套,图2电路J04E采用 3.5V供电以确保J04E最佳接收灵敏度及输出电平与解码器电平接口,同时R1可滤除一些电源杂波干扰,如采用开关电源汶波系数不宜大于50mV。J04E输出可直接与PT2272接口,输出能力可驱动一支LED发光管(应串一支3K电阻以免引起电源波动)若采用单片机译码,应注意地线布局,以免单片机晶体干扰J04E。J04E最低工作电压为2.6V,灵敏度下降,收发距离变近。 | |
|
| |
|
射频接收模块 J04C J04S (超再生) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| J04S主要性能参数:
工作电压:3-5V(最佳值3.5V) 工作电流:0.1mA(典型值) 接收频率:315M 灵敏度:5uV | ||||||||||||||||||||||||||||
| J04C主要性能参数:
工作电压:3-5V(最佳值3.5V) 工作电流:0.3mA(典型值) 接收频率:315M 灵敏度:10uV | ||||||||||||||||||||||||||||
| J04S性能说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
J04C为目前体积最小的一种接收模块,出厂时调在315M±1M误差,调整顶部条形电感可调整接收频率,并具有±10M可调范围,使用时需调准在315M,即对准收发频点才能获得最大收发距离。J04C内部不包含放大整形,输出的信号需外加放大整形电路才能至解码器解码。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J04C性能说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
J04C为目前体积最小的一种接收模块,出厂时调在315M±1M误差,调整顶部条形电感可调整接收频率,并具有±10M可调范围,使用时需调准在315M,即对准收发频点才能获得最大收发距离。J04C内部不包含放大整形,输出的信号需外加放大整形电路才能至解码器解码。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用电路 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
图1图2为 J04S J04C外形及引脚功能图,图3图4为J04S 典型应用电路,图3放大整形电路较精简,基本上不必做任何调试,虽然只有一级放大,但足以将 J04S 输出的微弱信号放大整形到可解码的数据电平信号,由于CMOS电路的低功耗特性 3V供电时只消耗0.1mA电流,适合接收电路长期处于接收状态,如果对收发距离要求不太高,应为首选。4069选用TC4069,其余三个门输入端要接地, 4069不要远离J04S,因过长的输入线易引入干扰。 门1输入阻抗较高,C1应选用独 石电容,电解电容会使门1工作点发生偏移而引起信号不稳定,R2 R3比值决定了信号进入整形电路的门槛电平, 减小R3 可进一步消除干扰,但微弱信号也会受影响,图3无信号时门3 输出为零电平状态。4069引脚见图6。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
射频接收模块 3400 (超外差晶体稳频PLL) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
主要性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 性能简述 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3400超外差接收模块采用晶体稳频,接收频率稳定,芯片内含射频放大器,混频器,PLL,晶体振荡器,中频放大器,滤波器及限幅比较器,输出为数据TTL电平信号,可直接至标准解码器或CPU解码,频率为315.0M 433.92M,适合与同频发射模块及遥控手柄配套, 用于各种遥控器,报警器及单片机短距离数据传输。图3为一则3400典型应用电路,如用于单片机数据传输参见图2,图4为3400模块电路图。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
射频接收模块 3310A (超外差) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
主要性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 性能简述 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3310A接收模块是一片直接将芯片做在PCB板上具有较高性价比的超外差接收模块,具有体积小,免调试,无外围,性能稳定等特点,芯片内含射频放大器,混频器,本地振荡器,中频放大器,滤波器及限幅比较器,输出为数据电平信号,可直接至标准解码器或CPU解码,频率为315M及433.92MHZ,适合与ASK方式的发射模块及遥控手柄配套,用于各种遥控器,报警器及单片机短距离数据传输。内部结构及应用电路参见J05C。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
编码电路 PT2262 (资料) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PT2262/2272是一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
l CMOS工艺制造,低功耗 l RC振荡电阻 l 数据最多可达6位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
l 车辆防盗系统 l 遥 控 玩 具 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 引 脚 图: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
管脚说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
注: 在具体的应用中,外接电阻可根据需要进行适当的调节,阻值越大振荡频率越慢,编码的宽度越大,发码一帧的时间越长.推荐值:2262/4.7M/2272/820K 2262/3.3M/2272/680K 2262/1.2M/2272/200K | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
解码电路 PT2272 (资料) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PT2262/2272是一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2272最多可有6位(D0-D5)数据端输出管脚,17脚为解码有效指示输出,PT2272分为锁存型输出或非锁存型输出,可用于无线遥控接收电路。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
l CMOS工艺制造,低功耗 l RC振荡电阻 l 数据最多可达6位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
l 车辆防盗系统 l 遥 控 玩 具 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 引 脚 图: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||





























